لیست پروژهها
لیست برخی پروژههای پارس کانی
در جدول زیر، فهرستی از برخی پروژههای انجامشده توسط شرکت پارس کانی و همکاران در حوزههای مختلف
معدنی، شیمیایی و سرامیکی ارائه شده است. این پروژهها شامل مطالعات پیشامکانسنجی (PFS)،
امکانسنجی (FS)، مدیریت پیمان (MC)، مهندسی، تدارکات و اجرا (EPC) و پیمانکاری عمومی (GC) میباشند.
| ردیف | نام پروژه | کارفرما | سال | PFS | FS | MC | EPC | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تولید الیاف شیشه نوع E | پارس کانی | 2002 | * | ||||
| 2 | تولید ظروف آشپزخانه بوروسیلیکاتی | پارس کانی | 2002 | * | ||||
| 3 | تولید شیشه اوپالی | پارس کانی | 2002 | * | ||||
| 4 | تولید پودر باریت | پارس کانی | 2002 | * | ||||
| 5 | تولید پودر تالک | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2002 | * | ||||
| 6 | تولید گوگرد نامحلول | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2002 | * | ||||
| 7 | تولید دی اکسید تیتانیوم | طرح تیتانیوم کهنوج | 2002 | * | ||||
| 8 | تولید ماسه های ریخته گری | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2002 | * | ||||
| 9 | تولید فیوزآلومینا | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2002 | * | ||||
| 10 | تولید سولفات آلومینیوم | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2002 | * | ||||
| 11 | تولید کریولیت | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2002 | * | ||||
| 12 | تولید بنتونیت فعال | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2002 | * | ||||
| 13 | احداث واحد سنگبری مکانیزه و تولید و اشباع گرانیت و مرمر در استان سیستان و بلوچستان | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2002 | * | ||||
| 14 | احداث واحد سنگبری مکانیزه و تولید و اشباع گرانیت و مرمر در استان کردستان | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2002 | * | ||||
| 15 | مطالعات اکتشافی صنایع معدنی کردستان | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2002 | * | ||||
| 16 | مطالعات ذخیره پرلیت آذربایجان | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2002 | * | ||||
| 17 | کاشی های شیشه سرامیک | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2002 | * | ||||
| 18 | شیشه های وایکور | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2002 | * | ||||
| 19 | تولید شیشه اسفنجی | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2002 | * | ||||
| 20 | تولید ساگارهای سیلیکون کارباید | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2002 | * | ||||
| 21 | تولید قطعات سیلیکون کارباید | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2002 | * | ||||
| 22 | تولید لوله های سوفالی | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2002 | * | ||||
| 23 | تولید لوله های GRP | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2002 | * | ||||
| 24 | تولید پوکه های معدنی | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2002 | * | ||||
| 25 | تولید پودر سیلیس | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2002 | * | ||||
| 26 | تولید کلرید پتاسیم | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2002 | * | ||||
| 27 | تولید کربن فعال | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2002 | * | ||||
| 28 | تولید ساگارهای کوراندوم مولایتی | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2002 | * | ||||
| 29 | تولد قطعات سرامیکی پیشرفته بر پایه آلومینا | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2002 | * | ||||
| 30 | تولید دولومیت زینتره | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2002 | * | ||||
| 31 | تولید آجرهای شیلی | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2002 | * | ||||
| 32 | تولید کربنات باریم | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2002 | * | ||||
| 33 | تولید سرامیک های مغناطیسی | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2002 | * | ||||
| 34 | تولید مقره های سرامیکی مورد استفاده در خطوط برق | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2002 | * | ||||
| 35 | تولید کربنات کلسیم رسوبی | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2002 | * | ||||
| 36 | تولید لوله ها یا رولرهای سرامیکی | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2002 | * | ||||
| 37 | تولید رنگدانه اکسید آهن (تولید خاک های سرخ و زرد) | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2002 | * | ||||
| 38 | تولید پودر میکرونیزه کربنات کلسیم | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2002 | * | ||||
| 39 | تولید میکای فرآوری شده | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2003 | * | ||||
| 40 | تولید سولفات سدیم | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2003 | * | ||||
| 41 | تولید و احداث واحد فرآوری کائولن | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2003 | * | ||||
| 42 | تولید و احداث واحد فرآوری فلدسپات | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2003 | * | ||||
| 43 | واحد فرآوری ذخایر طلای رفراکتیو | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2003 | * | ||||
| 44 | تولید MgO | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2003 | * | ||||
| 45 | تولید کامپوزیت ها به روش پالتروژن | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2003 | * | ||||
| 46 | تولید نمک های لیتیم | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2003 | * | ||||
| 47 | تولید پودر سلنیم و تلوریم | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2003 | * | ||||
| 48 | تولید مقره های شیشه ای | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2003 | * | ||||
| 49 | تولید سنسورهای سرامیکی (PZT) | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2003 | * | ||||
| 50 | تولید کاشی های شیشه ای از ضایعات شیشه | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2003 | * | ||||
| 51 | فیبرهای نوری | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2003 | * | ||||
| 52 | تولید کربنات سدیم | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2003 | * | ||||
| 53 | تولید گرافیت | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2003 | * | ||||
| 54 | تولید سنگفرش های شیشه سرامیکی از سرباره های متالورژیکی | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2003 | * | ||||
| 55 | تولید پودر و سنگ معدن باریت | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2003 | * | ||||
| 56 | تولید ظروف آشپزخانه پیرکس | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 2003 | * |

